Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alexandre BACHELIER | #0 |
|
|
Pierre Anael BLANC | #0 |
|
|
Ewan CARIOU | #0 |
|
|
Antoine CESSOU | #0 |
|
|
Thomas CHAPEL | #0 |
|
|
Antoine GUILLOTO | #0 |
|
Lucas LE GALL | #0 |
|
|
Nicolas LE POUEZARD | #0 |
|
|
Luca PATINEC | #0 |
|
|
Florian PICOULY | #0 |
|
|
Youenn SIMON | #0 |
| Staff | ||
|
Fabien BRETON | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-23 20:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2
|
64 - 62 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Alexandre BACHELIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pierre Anael BLANC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ewan CARIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antoine CESSOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas CHAPEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antoine GUILLOTO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas LE GALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nicolas LE POUEZARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luca PATINEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Florian PICOULY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Youenn SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Fabien BRETON | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Elynn
T.
U13F
Ewen
A.
SM1